UNS N08020 Threaded Rod manufacturer in India

Alloy 20 Fasteners

UNS N08020 Threaded Rod
Alloy 20 Fasteners Specification Chart
Specifications | ASTM B366, ASME SB366 |
Standard | DIN, ASTM, BS and all International Standards |
Length | 3 mm to 200 mm |
Nuts Size | M3 - M56 | 3/6" to 2" | Custom Sizes |
Bolt / Screw Size | M3 - M56 | 3/6" to 2" | Custom Sizes |
Machine Screws Size | M1.6 - M12 |
Washers Size | M3 - M56 | 3/6" to 2" | Custom Sizes |
Grades | Alloy 20 |
Type | Nuts, Bolts, Screws, Sockets, Studs, Screw, Hex Set Screw, Socket Screw, Cap Screw, Pan Head Screw, Machine Screw, Socket Head Cap Screw, Allen Cap screw, Wing Screw, Washers, Spring Washers, Studs, Anchors, Marine Anchors, Nut, Hexagon Nut, Hex Nut, Hex Coupling Nut, Hex Domed Cap Nuts, Square Nut, Stud Bolts, Hex Head Bolts, Socket Hexagon Head Screw Anchor Bolt, U- Bolts, J Bolts, Mushroom Head Square Neck Bolts, T-Head Bolts, Wing Screw, Eye Bolt, Foundation Bolts, Structural Bolts. |
Basic Types Of DIN 2.4660 Alloy Bolt

Alloy 20 Machine Bolt

UNS N08020 Flat Washer

ASTM B366 Alloy 20 Socket Cap Screw

Alloy 20 Studs

Alloy 20 Socket Head Cap Screw

DIN 2.4660 Alloy Hex Nut

UNS N08020 Threaded Rod

Alloy 20 Weld Nut
UNS N08020 Hex Bolts Dimension Chart
Diameter (D) | Body Diameter (D) | Across the Flats (F) | Across the Corners © | Head Height (H) | Thread Lengths (T) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | < 6” | > 6” | |
1/2 | 0.515 | 0.482 | 0.875 | 0.85 | 1.01 | 0.969 | 0.364 | 0.302 | 1.25 | 1.5 |
5/8 | 0.642 | 0.605 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 0.444 | 0.378 | 1.5 | 1.75 |
3/4 | 0.768 | 0.729 | 1.25 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 0.524 | 0.455 | 1.75 | 2 |
7/8 | 0.895 | 0.852 | 1.438 | 1.394 | 1.66 | 1.589 | 0.604 | 0.531 | 2 | 2.25 |
1 | 1.022 | 0.976 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 0.7 | 0.591 | 2.25 | 2.5 |
1 1/8 | 1.149 | 1.098 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 0.78 | 0.658 | 2.5 | 2.75 |
1 1/4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 0.876 | 0.749 | 2.75 | 3 |
1 3/8 | 1.404 | 1.345 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 0.94 | 0.81 | 3 | 3.25 |
1 1/2 | 1.531 | 1.47 | 2.375 | 2.3 | 2.742 | 2.622 | 1.036 | 0.902 | 3.25 | 3.5 |
1 3/4 | 1.785 | 1.716 | 2.75 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1.196 | 1.054 | 3.75 | 4 |
2 | 2.039 | 1.964 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1.388 | 1.175 | 4.25 | 4.5 |
2 1/4 | 2.305 | 2.214 | 3.5 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1.548 | 1.327 | 4.75 | 5 |
2 1/2 | 2.559 | 2.461 | 3.875 | 3.75 | 4.474 | 4.275 | 1.708 | 1.479 | 5.25 | 5.5 |
2 3/4 | 2.827 | 2.711 | 4.25 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 1.869 | 1.632 | 5.75 | 6 |
3 | 3.081 | 2.961 | 4.625 | 4.475 | 5.34 | 5.102 | 2.06 | 1.815 | 6.25 | 6. |
ASTM B366 Alloy 20 Socket Cap Screw Chemical Analysis
Element | Alloy 20 |
Ni | 32 - 38 |
Fe | Bal |
C | 0.02 max |
Mn | 1 - 2 |
Si | 0.7 max |
Cu | 3 - 4 |
Cr | 19 - 21 |
Mo | 2 - 3 |
S | 0.005 max |
P | 0.02 max |
Nb | 0.1 - 0.3 |
Mechanical Strength Table of Alloy 20 Studs
Element | Alloy 20 |
Density | 8.1 g/cm3 |
Melting Point | 1443 °C (2430 °F) |
Tensile Strength | Psi -80,000, MPa -551 |
Yield Strength (0.2%Offset) | Psi - 35,000, MPa - 241 |
Elongation | 30 % |
Equivalent Of DIN 2.4660 Alloy Hex Nut
STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | AFNOR | EN |
Alloy 20 | 2.4660 | N08020 | Z2NCUD31-20AZ | NiCr20CuMo |