Stainless Steel Dome Spring Washer Manufacturer in India

Dome Washers

Stainless Steel Dome Spring Washer
Specification of Dome Washer
Specifications of Dome Washers | ASME SA193 ASTM A193 |
SS Dome Washers Standard | ASTM, DIN, BS and all International Standards |
Length of Stainless Steel Dome Washers | M02 to M33 |
Size of Dome Washers | 3 mm to 200 mm |
Common Types Of Stainless Steel Dome Spring Washer

Dome Ball Washer

Stainless Steel Dome Cap Washer

Dome Head Washer

SS Dome Star Lock Washer

M8 Dome Washer

M20 Dome Washer

Stainless Steel Dome Plastic Washer

Rubber Dome Washer

Dome Spring Washer

SS Dome Tap Washer

Dome Rubber Tap Washer

3/4 Dome Tap Washer
High Tensile Grade 4.6 Heavy Hex Bolt Dimension Chart
Size | Inside Diameter | Outside Diameter | Thickness |
---|---|---|---|
#2 | 3/32" | 1/4" | .020" |
#4 | 1/8" | 5/16" | 1/32" |
#6 | 5/32" | 3/8" | 3/64" |
#8 | 3/16" | 7/16" | 3/64" |
#10 | 7/32" | 1/2" | 3/64" |
1/4 | 9/32" | 5/8" | 1/16" |
5/16 | 11/32" | 11/16" | 1/16" |
3/8 | 13/32" | 13/16" | 1/16" |
7/16 | 15/32" | 59/64" | 1/16" |
1/2 | 17/32" | 1-1/16" | 3/32" |
9/16 | 19/32" | 1-3/16" | 3/32" |
5/8 | 21/32" | 1-5/16" | 3/32" |
3/4 | 13/16" | 1-1/2" | 9/64" |
7/8 | 15/16" | 1-3/4" | 9/64" |
1" | 1-1/16" | 2" | 9/64" |
1-1/8 | 1-3/16" | 2-1/4" | 9/64" |
1-1/4 | 1-5/16" | 2-1/2" | 5/32" |
1-1/2 | 1-7/16" | 3" | 3/16" |
1-5/8 | 1-3/4" | 3-3/4" | 3/16" |
1-3/4 | 1-7/8" | 4" | 3/16" |
2 | 2-1/8" | 4-1/2" | 3/16" |
Dimension of Grade 4.6 Screws
Size | Inside Diameter | Outside Diameter | Thickness |
---|---|---|---|
3/16 | 1/4" | 9/16" | 3/64" |
1/4 | 5/16" | 3/4" | 1/16" |
5/16 | 3/8" | 7/8" | 5/64" |
3/8 | 7/16" | 1" | 5/64" |
7/16 | 1/2" | 1-1/4" | 5/64" |
1/2 | 9/16" | 1-3/8" | 7/64" |
9/16 | 5/8" | 1-1/2" | 7/64" |
5/8 | 11/16" | 1-3/4" | 9/64" |
3/4 | 13/16" | 2" | 5/32" |
7/8 | 15/16" | 2-1/4" | 1/64" |
1 | 1-1/16" | 2-1/2" | 11/64" |
1-1/8 | 1-1/4" | 2-3/4" | 11/64" |
1-1/4 | 1-3/8" | 3" | 11/64" |
1-3/8 | 1-1/2" | 3-1/4" | 3/16" |
1-1/2 | 1-5/8" | 3-1/2" | 3/16" |
1-5/8 | 1-3/4" | 3-3/4" | 3/16" |
1-3/4 | 1-7/8" | 4" | 3/16" |
2 | 2-1/8" | 4-1/2" | 3/16" |
2-1/2 | 2-5/8" | 4-1/2" | 3/16" |
3 | 3-1/8" | 5-1/2" | 9/32" |
Dimension of Grade 4.6 Screws
Size | Inside Diameter | Outside Diameter | Thickness |
---|---|---|---|
M1 | 1.1 | 3.2 | 0.3 |
M1.2 | 1.3 | 3.8 | 0.3 |
M1.4 | 1.5 | 3.8 | 0.3 |
M1.6 | 1.7 | 4.0 | 0.3 |
M2 | 2.2 | 5.0 | 0.3 |
M2.5 | 2.7 | 6.0 | 0.5 |
M3 | 3.2 | 7.0 | 0.5 |
M3.5 | 3.7 | 8.0 | 0.5 |
M4 | 4.3 | 9.0 | 0.8 |
M5 | 5.3 | 10 | 1 |
M6 | 6.4 | 12 | 1.6 |
M7 | 7.4 | 14 | 1.6 |
M8 | 8.4 | 16 | 1.6 |
M10 | 10.5 | 20 | 2.0 |
M11 | 12 | 24 | 2.5 |
M12 | 13 | 24 | 2.5 |
M14 | 15 | 28 | 2.5 |
M16 | 17 | 30 | 3.0 |
M18 | 19 | 34 | 3.0 |
M20 | 21 | 37 | 3.0 |