SS 304 Hex Head Bolt & A2 70 Heavy Hex Bolt Supplier

Hex Bolts

Stainless Steel Heavy Hex Bolt
Buy Black hex bolts, Grade 8 hex bolts at best price in India
Hex Bolts Specification
Grade |
18-8 Stainless Steel, 4.8, 8.8, A2, A4, A2-70; A4-70; A4-80 Hex Bolts
|
---|---|
British standards | BS6105 (old: BSENISO 3506) which covers Part 1 bolts, screw and Us, part 2 nuts and part 4 tapping screws. |
Stainless Steel Hex Bolts Size |
Stainless Steel Hex Bolts M2, M3, (M3.5), M4, M5, M6, M8, M10, M12, (M14), M16, (M18), M20, (M22), M24, (M27), M30, M33, M36, M42, (M45), M48 to M160 and Custom Sizes |
Length | 3 mm to 200 mm |
Stainless Steel Bolts, Studs Threads: | METRIC, BSW, BSF, UNC, UNF or as required |
Standard: | DIN, ISO, JIS, GB, IS, BS, ASTM and all International Standards ANSI – American National Standards Institute
|
DIN Standard | B.S. DIN 933, DIN 931, DIN 934, DIN 912, DIN 603, DIN 6923, DIN 970, DIN 7981, DIN 7982, DIN916, DIN 913, DIN 7985 |
UTS – Unified Thread Standard | UNC, UNF, UNEF, UNS, NPT, NPTF |
Dimensions | ASME B18.6.3 **Exception: screws 6 inches and shorter are fully threaded. |
ISO – International Organization for Standardization | ISO 4032, ISO 4033, ISO 4017, ISO7380 JIS standards |
Tolerance | +/-0.01mm to +/-0.05mm |
Head drive: | Phillips, Slotted, Phillips/Slot, Six-Lobe, etc |
Finishing: | Zinc (yellow, white, blue, black), black oxide, Geometry, Dacroment, anodizing, nickel plated, plated zinc-nickel, Stainless steel: Passivated Self-Colour, Hot Dip Galvanised (HDG), Bright Zinc Plated (BZP), Sherardized, Stainless Steel, Mechanically Applied coating and some special one like DACROMET |
Finish | Per ASTM A380/A380M |
Production process | Wire Drawing, Cold Heading, Insert tapping, Heat Treatment, Surface Plating, Inspection, Packing |
Stainless Steel bolting materials Surface Coating: |
All surface finishes can be supplied, including Zinc, Galvanised, Sherardized, Electroless Nickel, Dacromet, Geomet & PTFE. |
Surface treatment |
|
Top Manufacturers | SPAX® Screws, GKW, Unbrako, Kundan, APL, Sundaram Precision, Infasco, EBY Fastener Etc. |
Stainless Steel Hex Bolts Packing: | IN BULK: canton, pallet, Small Boxs / carton / pallet, or customer request |
Why choose us? |
|
MOQ | 5 pieces |
Test Certificate: |
|
Other available material |
|
Uses & application | Wind tower, Nuclear power, Railway, Automotive industry, Construction, Electronic industry |
Different types of 18-8 Stainless Steel Hex Bolts
Check Galvanized hex bolts & SS 304 Hex Head Bolt ready stock

Stainless Steel Hex Head Bolts

Stainless Steel Bolts

Stainless Steel Eye Bolts

Stainless Steel Wing Bolts

Stainless Steel Countersunk Bolts

Stainless Steel Allen Key Bolts

Stainless Steel Stud Bolts

Stainless Steel Roofing Bolts

Stainless Steel Anchor Bolts

Stainless Steel Flange Head Bolts

Stainless Steel Hex Bolts

SS Hex Flange Bolts
Dimensions Of A4 Hex Bolts
Best price of Stainless Steel Flanged Hex Bolts, ready stock for urgent requirements

Diameter (D) | Body Diameter (D) | Across the Flats (F) | Across the Corners © | Head Height (H) | Thread Lengths (T) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | < 6” | > 6” | |
1/2 | 0.515 | 0.482 | 0.875 | 0.85 | 1.01 | 0.969 | 0.364 | 0.302 | 1.25 | 1.5 |
5/8 | 0.642 | 0.605 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 0.444 | 0.378 | 1.5 | 1.75 |
3/4 | 0.768 | 0.729 | 1.25 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 0.524 | 0.455 | 1.75 | 2 |
7/8 | 0.895 | 0.852 | 1.438 | 1.394 | 1.66 | 1.589 | 0.604 | 0.531 | 2 | 2.25 |
1 | 1.022 | 0.976 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 0.7 | 0.591 | 2.25 | 2.5 |
1 1/8 | 1.149 | 1.098 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 0.78 | 0.658 | 2.5 | 2.75 |
1 1/4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 0.876 | 0.749 | 2.75 | 3 |
1 3/8 | 1.404 | 1.345 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 0.94 | 0.81 | 3 | 3.25 |
1 1/2 | 1.531 | 1.47 | 2.375 | 2.3 | 2.742 | 2.622 | 1.036 | 0.902 | 3.25 | 3.5 |
1 3/4 | 1.785 | 1.716 | 2.75 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1.196 | 1.054 | 3.75 | 4 |
2 | 2.039 | 1.964 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1.388 | 1.175 | 4.25 | 4.5 |
2 1/4 | 2.305 | 2.214 | 3.5 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1.548 | 1.327 | 4.75 | 5 |
2 1/2 | 2.559 | 2.461 | 3.875 | 3.75 | 4.474 | 4.275 | 1.708 | 1.479 | 5.25 | 5.5 |
2 3/4 | 2.827 | 2.711 | 4.25 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 1.869 | 1.632 | 5.75 | 6 |
3 | 3.081 | 2.961 | 4.625 | 4.475 | 5.34 | 5.102 | 2.06 | 1.815 | 6.25 | 6. |
High Tensile Hex Bolts Dimensions
NOMINAL SIZE (D) | BODY DIAMETER | HEAD THICKNEASTM A193 | ACROASTM A193 THE FLATS | ACROASTM A193 CORNERS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (MAX) | D (MIN) | H (MAX) | H (MIN) | F (MAX) | F (MIN) | C (MAX) | C (MIN) | |
m10 | 10.00 | 9.78 | 6.63 | 6.17 | 17.00 | 15.73 | 18.48 | 17.77 |
m12 | 12.00 | 11.73 | 7.76 | 4.24 | 19.00 | 17.73 | 20.78 | 20.03 |
m14 | 14.00 | 13.73 | 9.09 | 8.51 | 22.00 | 20.67 | 24.25 | 23.35 |
m16 | 16.00 | 15.73 | 10.32 | 9.68 | 24.00 | 23.67 | 27.71 | 26.75 |
m20 | 20.00 | 19.67 | 12.88 | 12.12 | 30.00 | 29.16 | 34.64 | 32.95 |
m24 | 24.00 | 23.67 | 15.44 | 14.56 | 36.00 | 35.00 | 41.57 | 39.55 |
m30 | 30.00 | 29.67 | 19.48 | 17.92 | 46.00 | 45.00 | 53.12 | 50.85 |
m36 | 36.00 | 35.61 | 23.38 | 21.63 | 55.00 | 53.80 | 63.51 | 60.79 |
m42 | 42.00 | 41.38 | 26.97 | 25.03 | 65.00 | 62.90 | 75.06 | 71.71 |
m48 | 48.00 | 47.38 | 31.07 | 28.93 | 75.00 | 72.60 | 86.60 | 82.76 |
m56 | 56.00 | 55.26 | 36.2 | 33.80 | 85.00 | 82.20 | 98.15 | 93.71 |
m64 | 64.00 | 63.26 | 41.32 | 38.68 | 95.00 | 91.80 | 109.70 | 104.65 |
m72 | 72.00 | 71.26 | 46.45 | 43.55 | 105.00 | 101.40 | 121.24 | 115.60 |
m80 | 80.00 | 79.26 | 51.58 | 48.42 | 115.00 | 111.00 | 132.72 | 126.54 |
m90 | 90.00 | 89.13 | 57.74 | 54.26 | 130.00 | 125.50 | 150.11 | 143.07 |
m100 | 90.00 | 99.13 | 63.9 | 60.10 | 145.00 | 140.00 | 167.43 | 159.60 |
Stainless Steel Hex Head Bolt Dimension Chart
Check M6 Heavy Hex Head Bolts and SS Heavy Hex Bolts dimensions

Bolt Size | A (max) | B | C (min) | D | E | F Thread Length for Bolt Length |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | min | 6″ and shorter |
over 6″ | |||||
1/4″ | 0.260 | 3/8 | 0.498 | 11/64 | 0.03 | 0.01 | 0.750 | 1.000 |
5/16″ | 0.324 | 1/2 | 0.665 | 13/64 | 0.03 | 0.01 | 0.875 | 1.125 |
3/8″ | 0.388 | 9/16 | 0.747 | 1/4 | 0.03 | 0.01 | 1.000 | 1.250 |
7/16″ | 0.452 | 5/8 | 0.828 | 19/64 | 0.03 | 0.01 | 1.125 | 1.375 |
1/2″ | 0.515 | 3/4 | 0.995 | 21/64 | 0.03 | 0.01 | 1.250 | 1.500 |
5/8″ | 0.642 | 15/16 | 1.244 | 27/64 | 0.06 | 0.02 | 1.500 | 1.750 |
3/4″ | 0.768 | 1-1/8 | 1.494 | 1/2 | 0.06 | 0.02 | 1.750 | 2.000 |
7/8″ | 0.895 | 1-5/16 | 1.742 | 19/32 | 0.06 | 0.02 | 2.000 | 2.250 |
1″ | 1.022 | 1-1/2 | 1.991 | 21/32 | 0.09 | 0.03 | 2.250 | 2.500 |
1-1/8″ | 1.149 | 1-11/16 | 2.239 | 3/4 | 0.09 | 0.03 | 2.500 | 2.750 |
1-1/4″ | 1.277 | 1-7/8 | 2.489 | 27/32 | 0.09 | 0.03 | 2.750 | 3.000 |
1-3/8″ | 1.404 | 2-1/16 | 2.738 | 29/32 | 0.09 | 0.03 | 3.000 | 3.250 |
1-1/2″ | 1.531 | 2-1/4 | 2.986 | 1 | 0.09 | 0.03 | 3.250 | 3.500 |
Dimensions of SS Heavy Hex Structural Bolt

Bolt Size | A (max) | B | C (min) | D | E | F Thread Length for Bolt Length |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | min | 6″ and shorter |
over 6″ | |||||
1/4″ | 0.260 | 3/8 | 0.498 | 11/64 | 0.03 | 0.01 | 0.750 | 1.000 |
5/16″ | 0.324 | 1/2 | 0.665 | 13/64 | 0.03 | 0.01 | 0.875 | 1.125 |
3/8″ | 0.388 | 9/16 | 0.747 | 1/4 | 0.03 | 0.01 | 1.000 | 1.250 |
7/16″ | 0.452 | 5/8 | 0.828 | 19/64 | 0.03 | 0.01 | 1.125 | 1.375 |
1/2″ | 0.515 | 3/4 | 0.995 | 21/64 | 0.03 | 0.01 | 1.250 | 1.500 |
5/8″ | 0.642 | 15/16 | 1.244 | 27/64 | 0.06 | 0.02 | 1.500 | 1.750 |
3/4″ | 0.768 | 1-1/8 | 1.494 | 1/2 | 0.06 | 0.02 | 1.750 | 2.000 |
7/8″ | 0.895 | 1-5/16 | 1.742 | 19/32 | 0.06 | 0.02 | 2.000 | 2.250 |
1″ | 1.022 | 1-1/2 | 1.991 | 21/32 | 0.09 | 0.03 | 2.250 | 2.500 |
1-1/8″ | 1.149 | 1-11/16 | 2.239 | 3/4 | 0.09 | 0.03 | 2.500 | 2.750 |
1-1/4″ | 1.277 | 1-7/8 | 2.489 | 27/32 | 0.09 | 0.03 | 2.750 | 3.000 |
1-3/8″ | 1.404 | 2-1/16 | 2.738 | 29/32 | 0.09 | 0.03 | 3.000 | 3.250 |
1-1/2″ | 1.531 | 2-1/4 | 2.986 | 1 | 0.09 | 0.03 | 3.250 | 3.500 |
Available Sizes of Stainless Steel Hex Bolts And Nuts
Dia./Thread Size | Fastener Length | Fastener Thread Direction | Fastener Thread Type | Fastener Industry Standards |
1/2"-13 | 1-1/2" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
1/2"-13 | 1-1/2" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
1/2"-13 | 1-3/4" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
1/2"-13 | 1-3/4" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
1/2"-13 | 2" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
1/2"-13 | 2" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
1/2"-13 | 2-1/4" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
1/2"-13 | 2-1/4" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
1/2"-13 | 2-1/2" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
1/2"-13 | 2-1/2" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
5/8"-11 | 1-1/2" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
5/8"-11 | 1-1/2" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
5/8"-11 | 1-3/4" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
5/8"-11 | 1-3/4" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
5/8"-11 | 2" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
5/8"-11 | 2" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
5/8"-11 | 2-1/4" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
5/8"-11 | 2-1/4" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
5/8"-11 | 2-1/2" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
5/8"-11 | 2-1/2" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
5/8"-11 | 2-3/4" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
5/8"-11 | 2-3/4" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
5/8"-11 | 3" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
5/8"-11 | 3" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
5/8"-11 | 3-1/4" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
5/8"-11 | 3-1/4" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
5/8"-11 | 3-1/2" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
5/8"-11 | 3-1/2" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
5/8"-11 | 3-3/4" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
5/8"-11 | 3-3/4" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
5/8"-11 | 4" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
5/8"-11 | 4" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
5/8"-11 | 4-1/2" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
5/8"-11 | 4-1/2" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
3/4"-10 | 1-3/4" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
3/4"-10 | 1-3/4" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
3/4"-10 | 2" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
3/4"-10 | 2" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
3/4"-10 | 2-1/4" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
3/4"-10 | 2-1/4" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
3/4"-10 | 2-1/2" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
3/4"-10 | 2-1/2" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
3/4"-10 | 3" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
3/4"-10 | 3" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
3/4"-10 | 3-1/4" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
3/4"-10 | 3-1/4" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
3/4"-10 | 3-1/2" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
3/4"-10 | 3-1/2" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
3/4"-10 | 4" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
3/4"-10 | 4" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
3/4"-10 | 4-1/2" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
3/4"-10 | 4-1/2" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
3/4"-10 | 5" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
3/4"-10 | 5" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
7/8"-9 | 3-1/2" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
7/8"-9 | 3-1/2" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
7/8"-9 | 4" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
7/8"-9 | 4" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
7/8"-9 | 4-1/2" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
7/8"-9 | 4-1/2" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
7/8"-9 | 5" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
7/8"-9 | 5" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
1"-8 | 3-1/2" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
1"-8 | 3-1/2" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
1"-8 | 4" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
1"-8 | 4" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
1"-8 | 4-1/2" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
1"-8 | 4-1/2" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
1-1/8"-7 | 5" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
1-1/8"-7 | 5" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |
1-1/4"-7 | 6" | Right Hand | UNC (Coarse) | ASME B18.21 |