Silicon Bronze Nuts And Bolts Manufacturer in India

Silicon Bronze Fastener

C65500 Silicon Bronze Nuts
Silicon Bronze Bolts Specification
Silicon Bronze Fasteners Specifications | ASTM B584 / ASME SB584 |
Silicon Bronze Fasteners Standard | DIN, ASTM, BS and all International Standards |
Silicon Bronze Fasteners Length | 3 mm to 200 mm |
Silicon Bronze Nuts Size | M3 - M56 | 3/6" to 2" | Custom Sizes |
Silicon Bronze Bolt / Screw Size | M3 - M56 | 3/6" to 2" | Custom Sizes |
Silicon Bronze Machine Screws Size | M1.6 - M12 |
Silicon Bronze Washers Size | M3 - M56 | 3/6" to 2" | Custom Sizes |
Silicon Bronze Fasteners Grades | Grade 2, Grade 5 etc. |
Silicon Bronze Fasteners Type | Hex Coupling Nut, Hex Nut, Square Nut, Hex Domed Cap Nuts, Hex Head Bolts, Stud Bolts, Socket Hexagon Head Screw, Pan Head Screw, Socket Head Cap Screw, Wing Screw, T-Head Bolts, Foundation Bolts,Screw, Studs, Socket Screw, Hex Set Screw, Cap Screw, Machine Screw, Wing Screw, Spring Washers, Washers, Studs, Marine Anchors, Anchors, Hexagon Nut,U- Bolts, Anchor Bolt, Mushroom Head Square Neck Bolts, J Bolts,Eye Bolt,Structural Bolts, Bolts, Nuts, Sockets, Screws, Allen Cap screw, Nut. |
C65500 Silicon Bronze Bolts Types

Silicon Bronze UNS C65100 Carriage Bolts

Silicon Bronze C651 Lock Nut

UNS C65100 Silicon Bronze Spring Washers

C651 Allen Cap Bolt

Silicon Bronze Wing Screw

C651 Silicon Bronze Split Washers

SB584 C651 Hex Bolts

Silicon Bronze Wood Screw
SB584 C651 Hex Bolts Dimension Chart
Diameter (D) | Body Diameter (D) | Across the Flats (F) | Across the Corners © | Head Height (H) | Thread Lengths (T) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | < 6” | > 6” | |
1/2 | 0.515 | 0.482 | 0.875 | 0.85 | 1.01 | 0.969 | 0.364 | 0.302 | 1.25 | 1.5 |
5/8 | 0.642 | 0.605 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 0.444 | 0.378 | 1.5 | 1.75 |
3/4 | 0.768 | 0.729 | 1.25 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 0.524 | 0.455 | 1.75 | 2 |
7/8 | 0.895 | 0.852 | 1.438 | 1.394 | 1.66 | 1.589 | 0.604 | 0.531 | 2 | 2.25 |
1 | 1.022 | 0.976 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 0.7 | 0.591 | 2.25 | 2.5 |
1 1/8 | 1.149 | 1.098 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 0.78 | 0.658 | 2.5 | 2.75 |
1 1/4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 0.876 | 0.749 | 2.75 | 3 |
1 3/8 | 1.404 | 1.345 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 0.94 | 0.81 | 3 | 3.25 |
1 1/2 | 1.531 | 1.47 | 2.375 | 2.3 | 2.742 | 2.622 | 1.036 | 0.902 | 3.25 | 3.5 |
1 3/4 | 1.785 | 1.716 | 2.75 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1.196 | 1.054 | 3.75 | 4 |
2 | 2.039 | 1.964 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1.388 | 1.175 | 4.25 | 4.5 |
2 1/4 | 2.305 | 2.214 | 3.5 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1.548 | 1.327 | 4.75 | 5 |
2 1/2 | 2.559 | 2.461 | 3.875 | 3.75 | 4.474 | 4.275 | 1.708 | 1.479 | 5.25 | 5.5 |
2 3/4 | 2.827 | 2.711 | 4.25 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 1.869 | 1.632 | 5.75 | 6 |
3 | 3.081 | 2.961 | 4.625 | 4.475 | 5.34 | 5.102 | 2.06 | 1.815 | 6.25 | 6. |
Dimension of Silicon Bronze Wood Screw
Nominal Size or Basic Major Thread Diameter | F | G | H | ||||||
Width Across Flats |
Width Across Corners |
Thickness | |||||||
Basic | Max | Min | Max | Min | Basic | Max | Min | ||
1/4 | .2500 | 7/16 | .438 | .428 | .505 | .488 | 7/32 | .226 | .212 |
5/16 | .3125 | 1/2 | .500 | .489 | .577 | .557 | 17/64 | .273 | .258 |
3/8 | .3750 | 9/16 | .562 | .551 | .650 | .628 | 21/64 | .337 | .479 |
7/16 | .4375 | 11/16 | .688 | .675 | .794 | .768 | 3/8 | .385 | .365 |
1/2 | .5000 | 3/4 | .750 | .736 | .866 | .840 | 7/16 | .448 | .427 |
9/16 | .5625 | 7/8 | .875 | .861 | 1.010 | .982 | 31/64 | .496 | .473 |
5/8 | .6250 | 15/16 | .938 | .922 | 1.083 | 1.051 | 35/64 | .559 | .535 |
3/4 | .7500 | 1-1/8 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 41/64 | .665 | .617 |
7/8 | .8750 | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 3/4 | .776 | .724 |
1 | 1.0000 | 1-1/2 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 55/64 | .887 | .831 |
1-1/8 | 1.1250 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 31/32 | .999 | .939 |
1-3/8 | 1.3750 | 2-1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 1-11/64 | 1.206 | 1.138 |
1-1/2 | 1.500 | 2-1/4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1-9/32 | 1.ASTM A194 GR. 8 | 1.245 |
1-5/8 | 1.6250 | 2-7/16 | 2.438 | 2.356 | 2.815 | 2.686 | 1-25/64 | 1.429 | 1.353 |
1-3/4 | 1.7500 | 2-5/8 | 2.625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | 1-1/2 | 1.540 | 1.460 |
2 | 2.0000 | 3 | 3.000 | 2.900 | 3.464 | 3.306 | 1-23/32 | 1.763 | 1.675 |
2-1/4 | 2.2500 | 3-3/8 | 3.375 | 3.263 | 3.897 | 3.719 | 1-15/16 | 1.986 | 1.890 |
2-1/2 | 2.5000 | 3-3/4 | 3.750 | 3.625 | 4.330 | 4.133 | 2-5/32 | 2.209 | 2.105 |
2-3/4 | 2.7500 | 4-1/8 | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.546 | 2-3/8 | 2.431 | 2.319 |
Dimension Standards of Silicon Bronze Wing Screw
Bolt Size | USS | SAE | ||||
OD (in.) | ID (in.) | Thickness | OD (in.) | ID (in.) | Thickness | |
1/8 (#6) | - | - | - | 0.375 | 0.156 | .036/.065 |
5/32 (#8) | - | - | - | 0.438 | 0.188 | .036/.065 |
3/16 (#10) | 0.560 | 0.250 | .036/.065 | 0.500 | 0.220 | .036/.065 |
7/32 (#12) | - | - | - | 0.562 | 0.250 | .051/.080 |
1/4 (#14) | 0.734 | 0.312 | .051/.080 | 0.625 | 0.281 | .051/.080 |
5/16 | 0.875 | 0.375 | .064/.104 | 0.688 | 0.344 | .051/.080 |
3/8 | 1.000 | 0.438 | .064/.104 | 0.812 | 0.406 | .051/.080 |
7/16 | 1.250 | 0.500 | .064/.104 | 0.922 | 0.469 | .051/.080 |
1/2 | 1.375 | 0.562 | .086/.132 | 1.062 | 0.531 | .074/.121 |
9/16 | 1.469 | 0.625 | .086/.132 | 1.156 | 0.594 | .074/.121 |
5/8 | 1.750 | 0.688 | .108/.160 | 1.312 | 0.656 | .074/.121 |
3/4 | 2.000 | 0.812 | .122/.177 | 1.469 | 0.812 | .108/.160 |
7/8 | 2.250 | 0.938 | .136/.192 | 1.750 | 0.938 | .108/.160 |
1 | 2.500 | 1.062 | .136/.192 | 2.000 | 1.062 | .108/.160 |
1 1/8 | 2.750 | 1.250 | .136/.192 | 2.250 | 1.250 | .108/.160 |
1 1/4 | 3.000 | 1.375 | .136/.192 | 2.500 | 1.375 | .136/.192 |
1 3/8 | 3.250 | 1.500 | .153/.213 | 2.750 | 1.500 | .136/.213 |
1 1/2 | 3.500 | 1.625 | .153/.213 | 3.000 | 1.625 | .153/.213 |
1 5/8 | 3.750 | 1.750 | .153/.213 | - | - | - |
1 3/4 | 4.000 | 1.875 | .153/.213 | - | - | - |
1 7/8 | 4.250 | 2.000 | .153/.213 | - | - | - |
2 | 4.500 | 2.125 | .153/.213 | - | - | - |
2 1/4 | 4.750 | 2.375 | .320/.248 | - | - | - |
2 1/2 | 5.000 | 2.625 | .210/.280 | - | - | - |
2 3/4 | 5.250 | 2.875 | .228/.410S | - | - | - |
3 | 5.500 | 3.125 | .249/.327 | - | - | - |
C651 Allen Cap Bolt Size Chart
Nut Size (mm) |
Diameter* (mm) |
Height (mm) |
||
---|---|---|---|---|
Hex Nut | Jam Nut | Nylock Nut | ||
2 | 4 | 1.6 | 1.2 | - |
2.5 | 5 | 2 | 1.6 | - |
3 | 5.5 | 2.4 | 1.8 | 4 |
4 | 7 | 3.2 | 2.2 | 5 |
5 | 8 | 4 | 2.7 | 5 |
6 | 10 | 5 | 3.2 | 6 |
7 | 11 | 5.5 | 3.5 | - |
8 | 13 | 6.5 | 4 | 8 |
10 | 17 | 8 | 5 | 10 |
12 | 19 | 10 | 6 | 12 |
14 | 22 | 11 | 7 | 14 |
16 | 24 | 13 | 8 | 16 |
18 | 27 | 15 | 9 | 18.5 |
20 | 30 | 16 | 10 | 20 |
* This is the diameter across the flats. It is also the size of wrench to use. |