ASTM A479 UNS S31254 Fasteners Manufacturer in India

SMO 254 Fasteners

254 SMO Threaded Rod
SMO 254 Fasteners Specification list
Specifications of 254 SMO Fasteners | ASTM A479 & ASME SA479 |
Standard of 254 SMO Fasteners | DIN, ASTM, BS and all International Standards |
Length of 254 SMO Fasteners | 3 mm to 200 mm |
254 SMO Nuts Size | M3 - M56 | 3/6" to 2" | Custom Sizes |
254 SMO Bolt / Screw Size | M3 - M56 | 3/6" to 2" | Custom Sizes |
254 SMO Machine Screws Size | M1.6 - M12 |
254 SMO Washers Size | M3 - M56 | 3/6" to 2" | Custom Sizes |
Stainless Steel Grades | SMO 254 |
254 SMO Fasteners Type | Socket Screw, Hex Set Screw, Cap Screw, Machine Screw, Wing Screw, Spring Washers, Washers, Studs, Marine Anchors, Anchors, Hexagon Nut,U- Bolts, Anchor Bolt, Mushroom Head Square Neck Bolts, J Bolts,Eye Bolt,Structural Bolts, Bolts, Nuts, Sockets, Screws, Allen Cap screw, Nut, Hex Coupling Nut, Hex Nut, Square Nut, Hex Domed Cap Nuts, Hex Head Bolts, Stud Bolts, Socket Hexagon Head Screw, Pan Head Screw, Socket Head Cap Screw, Wing Screw, T-Head Bolts, Foundation Bolts,Screw, Studs |
Frequently Used 254 SMO Bolts Types

SMO 254 Threaded Rod

SMO 254 Double Ended Studs

SS UNS S31254 T Nuts

SA479 SMO 254 Wing Nuts

SMO 254 Hex Head Nuts

SMO 254 Belleville Washers

Grade SMO 254 Wing Screw

Stainless Steel UNS S31254 Concrete Screw

254 SMO Square Washers

254 SMO Nylon Insert Nuts

SMO 254 Hex Head Bolts

SS UNS S31254 Carriage Bolts
ASTM A479 UNS S31254 Fasteners Size Chart
Nut Size (mm) |
Diameter* (mm) |
Height (mm) |
||
---|---|---|---|---|
Hex Nut | Jam Nut | Nylock Nut | ||
2 | 4 | 1.6 | 1.2 | - |
2.5 | 5 | 2 | 1.6 | - |
3 | 5.5 | 2.4 | 1.8 | 4 |
4 | 7 | 3.2 | 2.2 | 5 |
5 | 8 | 4 | 2.7 | 5 |
6 | 10 | 5 | 3.2 | 6 |
7 | 11 | 5.5 | 3.5 | - |
8 | 13 | 6.5 | 4 | 8 |
10 | 17 | 8 | 5 | 10 |
12 | 19 | 10 | 6 | 12 |
14 | 22 | 11 | 7 | 14 |
16 | 24 | 13 | 8 | 16 |
18 | 27 | 15 | 9 | 18.5 |
20 | 30 | 16 | 10 | 20 |
* This is the diameter across the flats. It is also the size of wrench to use. |
Size | USS | SAE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inside Diameter (A) |
Outside Diameter (B) |
Thickness (C) |
Inside Diameter (A) |
Outside Diameter (B) |
Thickness (C) |
|
#2 | - | - | - | 3/32" | 1/4" | 0.020" |
#4 | - | - | - | 1/8" | 5/16" | 0.032" |
#6 | - | - | - | 5/32" | 3/8" | 0.049" |
#8 | - | - | - | 3/16" | 7/16" | 0.049" |
UNS S31254 Hex Bolts Dimension Chart
Diameter (D) | Body Diameter (D) | Across the Flats (F) | Across the Corners © | Head Height (H) | Thread Lengths (T) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | < 6” | > 6” | |
1/2 | 0.515 | 0.482 | 0.875 | 0.85 | 1.01 | 0.969 | 0.364 | 0.302 | 1.25 | 1.5 |
5/8 | 0.642 | 0.605 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 0.444 | 0.378 | 1.5 | 1.75 |
3/4 | 0.768 | 0.729 | 1.25 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 0.524 | 0.455 | 1.75 | 2 |
7/8 | 0.895 | 0.852 | 1.438 | 1.394 | 1.66 | 1.589 | 0.604 | 0.531 | 2 | 2.25 |
1 | 1.022 | 0.976 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 0.7 | 0.591 | 2.25 | 2.5 |
1 1/8 | 1.149 | 1.098 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 0.78 | 0.658 | 2.5 | 2.75 |
1 1/4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 0.876 | 0.749 | 2.75 | 3 |
1 3/8 | 1.404 | 1.345 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 0.94 | 0.81 | 3 | 3.25 |
1 1/2 | 1.531 | 1.47 | 2.375 | 2.3 | 2.742 | 2.622 | 1.036 | 0.902 | 3.25 | 3.5 |
1 3/4 | 1.785 | 1.716 | 2.75 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1.196 | 1.054 | 3.75 | 4 |
2 | 2.039 | 1.964 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1.388 | 1.175 | 4.25 | 4.5 |
2 1/4 | 2.305 | 2.214 | 3.5 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1.548 | 1.327 | 4.75 | 5 |
2 1/2 | 2.559 | 2.461 | 3.875 | 3.75 | 4.474 | 4.275 | 1.708 | 1.479 | 5.25 | 5.5 |
2 3/4 | 2.827 | 2.711 | 4.25 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 1.869 | 1.632 | 5.75 | 6 |
3 | 3.081 | 2.961 | 4.625 | 4.475 | 5.34 | 5.102 | 2.06 | 1.815 | 6.25 | 6. |
Dimension of UNS S31254 6mo Washer
Bolt Size | USS | SAE | ||||
OD (in.) | ID (in.) | Thickness | OD (in.) | ID (in.) | Thickness | |
1/8 (#6) | - | - | - | 0.375 | 0.156 | .036/.065 |
5/32 (#8) | - | - | - | 0.438 | 0.188 | .036/.065 |
3/16 (#10) | 0.560 | 0.250 | .036/.065 | 0.500 | 0.220 | .036/.065 |
7/32 (#12) | - | - | - | 0.562 | 0.250 | .051/.080 |
1/4 (#14) | 0.734 | 0.312 | .051/.080 | 0.625 | 0.281 | .051/.080 |
5/16 | 0.875 | 0.375 | .064/.104 | 0.688 | 0.344 | .051/.080 |
3/8 | 1.000 | 0.438 | .064/.104 | 0.812 | 0.406 | .051/.080 |
7/16 | 1.250 | 0.500 | .064/.104 | 0.922 | 0.469 | .051/.080 |
1/2 | 1.375 | 0.562 | .086/.132 | 1.062 | 0.531 | .074/.121 |
9/16 | 1.469 | 0.625 | .086/.132 | 1.156 | 0.594 | .074/.121 |
5/8 | 1.750 | 0.688 | .108/.160 | 1.312 | 0.656 | .074/.121 |
3/4 | 2.000 | 0.812 | .122/.177 | 1.469 | 0.812 | .108/.160 |
7/8 | 2.250 | 0.938 | .136/.192 | 1.750 | 0.938 | .108/.160 |
1 | 2.500 | 1.062 | .136/.192 | 2.000 | 1.062 | .108/.160 |
1 1/8 | 2.750 | 1.250 | .136/.192 | 2.250 | 1.250 | .108/.160 |
1 1/4 | 3.000 | 1.375 | .136/.192 | 2.500 | 1.375 | .136/.192 |
1 3/8 | 3.250 | 1.500 | .153/.213 | 2.750 | 1.500 | .136/.213 |
1 1/2 | 3.500 | 1.625 | .153/.213 | 3.000 | 1.625 | .153/.213 |
1 5/8 | 3.750 | 1.750 | .153/.213 | - | - | - |
1 3/4 | 4.000 | 1.875 | .153/.213 | - | - | - |
1 7/8 | 4.250 | 2.000 | .153/.213 | - | - | - |
2 | 4.500 | 2.125 | .153/.213 | - | - | - |
2 1/4 | 4.750 | 2.375 | .320/.248 | - | - | - |
2 1/2 | 5.000 | 2.625 | .210/.280 | - | - | - |
2 3/4 | 5.250 | 2.875 | .228/.410S | - | - | - |
3 | 5.500 | 3.125 | .249/.327 | - | - | - |
Equivalent Material Of 254 SMO Fasteners
STANDARD | UNS | WERKSTOFF NR. | AFNOR | EN | JIS | SIS | GOST |
SMO 254 | S31254 | 1.4547 | Z1 CNDU 20.18.06Az | X1CrNiMoCuN20-18-7 | – | 2378 | – |
Chemical Properties of DIN 1.4547 Bolts
SMO 254 | Ni | C | Mo | Mn | Si | Fe | Cu | S | P | Cr |
17.5 – 18.5 |
0.02 max | 6 – 6.5 |
1 max | 0.8 max | – | 0.5 – 1 | 0.01 max | 0.03 max | 19.5 – 20.5 |
Mechanical Behaviour of 17-4 PH Stainless Steel Nuts
Density | Melting Point | Yield Strength (0.2%Offset) | Tensile Strength | Elongation |
8.0 g/cm3 | 1320-1390 ℃ | 300 | 650 | 35 % |
17-4 Ph Stainless Steel Nuts Physical Properties
Properties | Metric | Imperial |
---|---|---|
Density | 8 g/cm3 | 0.289 lb/in3 |